Realisasi Anggaran — s.d. Juni 2026
| AKUN | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) |
REALISASI KUM. (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG.001 | 996.021.000 | 33.974.000 | 364.857.509 | 631.163.491 |
|
|
| FAG.002 | 1.673.242.000 | 18.230.000 | 285.076.807 | 1.388.165.193 |
|
|
| FAG.003 | 677.355.000 | 2.720.000 | 6.664.000 | 670.691.000 |
|
|
| FAG.005 | 1.921.182.000 | 110.647.000 | 1.123.030.189 | 798.151.811 |
|
|
| FAG.006 | 108.752.000 | — | 3.828.000 | 104.924.000 |
|
|
| UAG.004 | 1.160.777.000 | 2.093.000 | 363.927.280 | 796.849.720 |
|
|
| UAG.007 | 359.870.000 | — | 54.167.500 | 305.702.500 |
|
|
| EBA.962 | 428.802.000 | 21.084.097 | 211.246.644 | 217.555.356 |
|
|
| EBA.994 | 519.155.000 | — | 245.399.000 | 273.756.000 |
|
|
| EBA.994 | 3.299.352.000 | 192.688.231 | 1.580.794.873 | 1.718.557.127 |
|
|
| EBB.951 | 1.498.666.000 | — | 32.380.000 | 1.466.286.000 |
|
|
| EBB.971 | 3.741.066.000 | 189.898.000 | 477.443.661 | 3.263.622.339 |
|
|
| TOTAL | 16.384.240.000 | 571.334.328 | 4.748.815.463 | 11.635.424.537 | 28.98% | |
Proporsi Belanja
Tren Realisasi 2026
Penyerapan s.d. Juni · TW2
Belanja Pegawai (51)
47.27%
Rp 245,4 Jt / Rp 519,2 Jt
Target TW2: 50% ±10%
✓ ON TRACK
Barang & Jasa (52)
37.59%
Rp 3,99 M / Rp 10,63 M
Target TW2: 50%
⚠ PERHATIAN
Modal (53)
9.73%
Rp 509,8 Jt / Rp 5,24 M
Target TW2: 40%
⚠ PERHATIAN
Nilai IKPA Penyerapan s.d.
Juni
TW1: 100
·
TW2: 59.7
→ rata-rata
79.85
KURANG
Deviasi Halaman III DIPA — s.d. Juni 2026
84.63 · CUKUP
RPD
vs
Realisasi per JB
Belanja Pegawai
-100%
Rencana
61.1%
Realisasi
47.3%
Barang & Jasa
-76.62%
Rencana
50.1%
Realisasi
38.1%
Modal
-82.36%
Rencana
26.7%
Realisasi
9.7%
Rata deviasi: 15.37%
Tren
Nilai
IKPA per Bulan
Baik
≥95
Cukup
80–94
Kurang
<80