Realisasi Anggaran — s.d. Mei 2026
| AKUN | URAIAN | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) |
REALISASI KUM. (Rp) | SISA (Rp) | SERAPAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAG.001 | 996.021.000 | 109.888.260 | 330.883.509 | 665.137.491 |
|
|
| FAG.002 | 1.673.242.000 | 144.039.000 | 266.846.807 | 1.406.395.193 |
|
|
| FAG.003 | 677.355.000 | 2.720.000 | 3.944.000 | 673.411.000 |
|
|
| FAG.005 | 1.921.182.000 | 485.477.582 | 1.012.383.189 | 908.798.811 |
|
|
| FAG.006 | 108.752.000 | — | 3.828.000 | 104.924.000 |
|
|
| UAG.004 | 1.160.777.000 | 128.896.456 | 361.834.280 | 798.942.720 |
|
|
| UAG.007 | 359.870.000 | — | 54.167.500 | 305.702.500 |
|
|
| EBA.962 | 428.802.000 | 15.642.805 | 190.162.547 | 238.639.453 |
|
|
| EBA.994 | 519.155.000 | 38.931.000 | 245.399.000 | 273.756.000 |
|
|
| EBA.994 | 3.163.272.000 | 262.221.222 | 1.388.106.642 | 1.775.165.358 |
|
|
| EBB.951 | 1.498.666.000 | 32.380.000 | 32.380.000 | 1.466.286.000 |
|
|
| EBB.971 | 3.741.066.000 | 112.550.022 | 287.545.661 | 3.453.520.339 |
|
|
| TOTAL | 16.248.160.000 | 1.332.746.347 | 4.177.481.135 | 12.070.678.865 | 25.71% | |
Proporsi Belanja
Tren Realisasi 2026
Penyerapan s.d. Mei · TW2
Belanja Pegawai (51)
47.27%
Rp 245,4 Jt / Rp 519,2 Jt
Target TW2: 50% ±10%
✓ ON TRACK
Barang & Jasa (52)
34.44%
Rp 3,61 M / Rp 10,49 M
Target TW2: 50%
⚠ PERHATIAN
Modal (53)
6.11%
Rp 319,9 Jt / Rp 5,24 M
Target TW2: 40%
⚠ PERHATIAN
Nilai IKPA Penyerapan s.d.
Mei
TW1: 100
·
TW2: 52.59
→ rata-rata
76.29
KURANG
Deviasi Halaman III DIPA — s.d. Mei 2026
100 · BAIK
RPD
vs
Realisasi per JB
Belanja Pegawai
-4.67%
Rencana
47.6%
Realisasi
47.3%
Barang & Jasa
-0.71%
Rencana
34.5%
Realisasi
34.4%
Modal
-0.91%
Rencana
6.1%
Realisasi
6.1%
Rata deviasi: 2.6%
Tren
Nilai
IKPA per Bulan
Baik
≥95
Cukup
80–94
Kurang
<80